Серия CSA
Компрессор винтовой CECCATO серии CSА обладает высокими эксплуатационныеми качествами, низким уровнем шума, легкостью обслуживания. Компрессор винтовой этой модели имеет целый ряд уникальных особенностей.
Основные особенности конструкции
•Внешний префильтр компрессора очень легко извлечь и очистить
•Шумопоглащающий сухой впускной воздушный фильтр
•Сжимающий элемент маслозаполненный с асимметричными винтами
•Электродвигатель трёхфазный, IP-54, класс F
•Трансмиссия V-образным ремнём, натяжение с автовыравниванием
•Вертикальный масляный резервуар с высокоэффективным маслосепаратором (2-3 мг/м3)
•Визуальный контроль уровня масла через специальное окошко, выведенное наружу
•Комбинированный высокоэффективный масляно-воздушный доохладитель.
•Фильтр масла
•Эффективный шумопоглащающий кожух, окрашенный порошковой эмалью
•Легкосъёмные щиты, обеспечивающие доступ с трёх сторон для обслуживания
•Контрольная и управляющая панель в блоке с дверцей, запираемой треугольным ключом
•Интеллектуальная микропроцессорная система ES3000, управляющая работой компрессора
•Запуск с переключением со "звезды" на "треугольник", для уменьшения пускового тока
•Системы безопасности:
защита мотора от перегрева, защита от превышения температуры масла, защита от неправильного подключения к сети, защитный клапан на превышение максимального давления, клапан минимального давления, автоматическое перекрывание воздухозабора
Компрессор винтовой - это легкость обслуживания
Все внутренние части легко доступны как для регулярных проверок, так и для основных операций по обслуживанию.
Сняв всего 2 панели можно:
•Сменить воздушно-масляный сепаратор
•Слить конденсат из резервуара
•Сменить масляный фильтр
•Сменить масло
•Сменить воздушный фильтр
Для замены или проверки натяжения ремня достаточно снять одну торцевую панель.
Конструкция трансмиссии обеспечивает выравнивание шкивов.
Компрессор винтовой - это тихая работа
Результатом многолетней работы стало значительное снижение уровня шума. Был детально проанализирован поток воздуха внутри машины. Для снижения шума использованы панели со специальным защитным материалом. Конструкторы позаботились о том, чтобы при сборке компонентов исключить передачу вибрации и шумов от одной детали к другой. Всё это позволило добиться того, что даже в стандартном исполнении новый модельный ряд занимает лидирующее место на рынке по низкому уровню шума.
Высокоэффективный винтовой элемент
Два ротора с асимметричным профилем легко вращаются на высококачественных малоизнашиваемых подшипниках.
Высокая степень прилегания поверхностей валов и отличная согласованность в их работе обеспечены во всём диапазоне скоростей вращения. Максимальная производительность, высокий КПД, надежность и долговечность в работе гарантируют устойчивость параметров работы в течении всего срока эксплуатации.
Эксплуатационные качества
Высокие характеристики, тихая работа, лёгкие установка и обслуживание ставят компрессоры CSA в линейку лучшего оборудования, представленного сегодня на рынке. Использование высоконадёжных компонентов, высокое качество сборки нового модельного ряда сделали эти компрессоры ещё более надёжными. Работа конструкторов над оптимальным размещением компонентов сделало их расположение удобным и эргономичным, снизив параллельно эксплуатационные расходы.
Технические характеристики
Исполнение на ресивере (200 / 500л)
Модель | |||||||||||
бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Длина | Ширина | Высота | кг | литры | |
![]() | Компрессор винтвой на ресивере 200 литров | ||||||||||
CSA 7,5/8–200 | 8 | 7,5 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 335 | 200 |
CSA 7,5/10–200 | 10 | 7,5 | 630 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 335 | 200 |
CSA 10/8–200 | 8 | 10 | 1 120 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 355 | 200 |
CSA 10/10–200 | 10 | 10 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 355 | 200 |
CSA 10/13–200 | 13 | 10 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 355 | 200 |
CSA 15/8–200 | 8 | 15 | 1 620 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 370 | 200 |
CSA 15/10–200 | 10 | 15 | 1 400 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 370 | 200 |
CSA 15/13–200 | 13 | 15 | 1 210 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 370 | 200 |
CSA 20/8–200 | 8 | 20 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 375 | 200 |
CSA 20/10–200 | 10 | 20 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 375 | 200 |
CSA 20/13–200 | 13 | 20 | 1 470 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 375 | 200 |
Компрессор винтовой на ресивере 500 литров | |||||||||||
CSA 7,5/8–500 | 8 | 7,5 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 370 | 500 |
CSA 7,5/10–500 | 10 | 7,5 | 630 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 370 | 500 |
CSA 10/8–500 | 8 | 10 | 1 120 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 390 | 500 |
CSA 10/10–500 | 10 | 10 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 390 | 500 |
CSA 10/13–500 | 13 | 10 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 390 | 500 |
CSA 15/8–500 | 8 | 15 | 1 620 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 405 | 500 |
CSA 15/10–500 | 10 | 15 | 1 400 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 405 | 500 |
CSA 15/13–500 | 13 | 15 | 1 210 | 63 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 405 | 500 |
CSA 20/8–500 | 8 | 20 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 410 | 500 |
CSA 20/10–500 | 10 | 20 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 410 | 500 |
CSA 20/13–500 | 13 | 20 | 1 470 | 65 | 400/50/3 | 1/2" | 1 450 | 650 | 1 685 | 410 | 500 |
Компрессор винтовой на ресивере (200 / 500л), с осушителем и фильтрами
•Осушитель сжатого воздуха ф
реонового типа с «точкой росы»: +3°С
•Компрессор укомплектован двумя фильтрами сжатого воздуха
•Слив конденсата автоматический
•Содержание масла на выходе не более 0,01 мг/м3, твердые частицы не более 0,01 мкм
Модель | ||||||||||
бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | Длина | Ширина | Высота | кг | литры | |
![]() | Компрессор с осушителем и фильтрами на ресивере 200л | |||||||||
CSA 7,5/8–200 D | 8 | 5,5 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 375 | 200 |
CSA 7,5/10–200 D | 10 | 5,5 | 630 | 64 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 375 | 200 |
CSA 10/8–200 D | 8 | 7,5 | 1 120 | 64 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 400 | 200 |
CSA 10/10–200 D | 10 | 7,5 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 400 | 200 |
CSA 10/13–200 D | 13 | 7,5 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 400 | 200 |
CSA 15/8–200 D | 8 | 11 | 1 620 | 63 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 420 | 200 |
CSA 15/10–200 D | 10 | 11 | 1 400 | 63 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 420 | 200 |
CSA 15/13–200 D | 13 | 11 | 1 210 | 63 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 420 | 200 |
CSA 20/8–200 D | 8 | 15 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 425 | 200 |
CSA 20/10–200 D | 10 | 15 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 425 | 200 |
CSA 20/13–200 D | 13 | 15 | 1 470 | 65 | 400/50/3 | 1 450 | 650 | 1 685 | 425 | 200 |
Компрессор с осушителем и фильтрами на ресивере 500л | ||||||||||
CSA 7,5/8–500 D | 8 | 5,5 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 410 | 500 |
CSA 7,5/10–500 D | 10 | 5,5 | 630 | 64 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 410 | 500 |
CSA 10/8–500 D | 8 | 7,5 | 1 120 | 64 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 435 | 500 |
CSA 10/10–500 D | 10 | 7,5 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 435 | 500 |
CSA 10/13–500 D | 13 | 7,5 | 790 | 64 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 435 | 500 |
CSA 15/8–500 D | 8 | 11 | 1 620 | 63 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 455 | 500 |
CSA 15/10–500 D | 10 | 11 | 1 400 | 63 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 455 | 500 |
CSA 15/13–500 D | 13 | 11 | 1 210 | 63 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 455 | 500 |
CSA 20/8–500 D | 8 | 15 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 460 | 500 |
CSA 20/10–500 D | 10 | 15 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 460 | 500 |
CSA 20/13–500 D | 13 | 15 | 1 470 | 65 | 400/50/3 | 1 750 | 670 | 1 750 | 460 | 500 |










