Серия IVR
Правильный выбор вернёт ваши инвестиции.
Компрессоры, оснащенные электронной системой регулировки частоты вращения двигателя, потребляют только то количество энергии, которое необходимо для сжатия требуемого в данный момент количества воздуха.
Поскольку потребление воздуха обычно существенно меняется со временем, а производительность обычного компрессора постоянна, при выборе оборудования обычно исходят из макcимально-возможной потребности в воздухе. Таким образом большую часть времени компрессор работает с производительностью большей, чем требуется, периодически переходя в режим разгрузки или останавливаясь, что сопровождается большими потерями энергии.
"Инвертор" лишён этого недостатка, поскольку благодаря переменной частоте вращения, его производительность постоянно меняется во времени в зависимости от текущего потребления воздуха.
Основные преимущества компрессоров с частотной регулировкой:
•Низкие расходы на эксплуатацию - использование энергии только на производство воздуха
•Постоянное давление - меньше потребление энергии
•Пониженное максимальное давление - меньше потребление энергии
•Стандартные комплектующие - доступность обслуживания
•Простая эксплуатация - мониторинг параметров работы
•Постоянный коэффициент мощности - нет необходимости перефазировки
•Плавный запуск двигателя - нет всплесков тока
•Простое обслуживание - большие межсервисные интервалы
•Электромагнитная совместимость - не создает помех
•Тихая работа - низкое воздействие на окружающих
•Быстрая окупаемость - низкое энергопотребление
Технические характеристики
Модель | ||||||||||
бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Длина | Ширина | Высот | кг | |
Компрессоры с ременным приводом | ||||||||||
CSA 10/8 500D IVR | 8 | 7,5 | 1 120 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 1 750 | 670 | 1 750 | 450 |
335 | ||||||||||
CSA 10/10 500D IVR | 10 | 7,5 | 1 000 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 1 750 | 670 | 1 750 | 450 |
300 | ||||||||||
CSA 15/8 500D IVR | 8 | 11 | 1 620 | 63 | 400/50/3 | 3/4" | 1 750 | 670 | 1 750 | 470 |
505 | ||||||||||
CSA 15/10 500D IVR | 10 | 11 | 1 400 | 63 | 400/50/3 | 3/4" | 1 750 | 670 | 1 750 | 470 |
450 | ||||||||||
CSA 20/8 500D IVR | 8 | 15 | 2 000 | 65 | 400/50/3 | 3/4" | 1 750 | 670 | 1 750 | 475 |
623 | ||||||||||
CSA 20/10 500D IVR | 10 | 15 | 1 790 | 65 | 400/50/3 | 3/4" | 1 750 | 670 | 1 750 | 475 |
504 | ||||||||||
CSB 25/8 IVR | 8 | 18,5 | 2 900 | 68 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 330 | 815 | 1 190 | 455 |
870 | ||||||||||
CSB 25/10 IVR | 10 | 18,5 | 2 690 | 68 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 330 | 815 | 1 190 | 455 |
800 | ||||||||||
CSB 30/8 IVR | 8 | 22 | 3 530 | 68 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 330 | 815 | 1 190 | 470 |
1 100 | ||||||||||
CSB 30/10 IVR | 10 | 22 | 3 170 | 68 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 330 | 815 | 1 190 | 470 |
990 | ||||||||||
CSC 40/8 IVR | 8 | 30 | 4 900 | 69 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 750 |
1 470 | ||||||||||
CSC 40/10 IVR | 10 | 30 | 4 310 | 69 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 750 |
1 290 | ||||||||||
CSC 50/8 IVR | 8 | 37 | 6 080 | 70 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 850 |
1 760 | ||||||||||
CSC 50/10 IVR | 10 | 37 | 5 540 | 70 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 850 |
1 560 | ||||||||||
CSC 60/8 IVR | 8 | 45 | 7 790 | 71 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 860 |
2 255 | ||||||||||
CSC 60/10 IVR | 10 | 45 | 6 810 | 71 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 860 |
1 918 | ||||||||||
CSD 75/8 IVR | 8 | 55 | 10 180 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 115 |
3 095 | ||||||||||
CSD 75/10 IVR | 10 | 55 | 8 850 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 115 |
2 691 | ||||||||||
CSD 100/8 IVR | 8 | 75 | 13 880 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 205 |
4 220 | ||||||||||
CSD 100/10 IVR | 10 | 75 | 11 860 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 205 |
3 606 | ||||||||||
Компрессоры с прямым приводом | ||||||||||
Модель | ||||||||||
бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Длина | Ширина | Высота | кг | |
DRD 40 IVR | 7 | 30 | 5 517 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 810 | 950 | 1 760 | 850 |
1 333 | ||||||||||
9,5 | 4 717 | |||||||||
1 317 | ||||||||||
DRD 50 IVR | 7 | 37 | 6 633 | 66 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 810 | 950 | 1 760 | 905 |
1 350 | ||||||||||
9,5 | 5 783 | |||||||||
1 333 | ||||||||||
DRD 60 IVR | 7 | 45 | 7 933 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 810 | 950 | 1 760 | 1 010 |
1 417 | ||||||||||
9,5 | 6 933 | |||||||||
1 400 | ||||||||||
DRD 75 IVR | 7 | 55 | 9 700 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 810 | 950 | 1 760 | 1 215 |
1 400 | ||||||||||
9,5 | 8 633 | |||||||||
1 383 | ||||||||||
DRE 75 IVR | 7 | 55 | 10 710 | 65 | 400/50/3 | 2" | 2 160 | 1 100 | 1 600 | 1 480 |
2 313 | ||||||||||
9,5 | 9 173 | |||||||||
2 225 | ||||||||||
DRE 100 IVR | 7 | 75 | 14 667 | 66 | 400/50/3 | 2" | 2 160 | 1 100 | 1 600 | 1 560 |
2 313 | ||||||||||
9,5 | 12 763 | |||||||||
2 225 | ||||||||||
DRE 125 IVR | 7 | 90 | 16 005 | 67 | 400/50/3 | 2" | 2 160 | 1 100 | 1 600 | 1 630 |
2 630 | ||||||||||
9,5 | 14 076 | |||||||||
3 805 | ||||||||||
DRE 150 IVR | 7 | 110 | 19 066 | 75 | 400/50/3 | 2" | 2 160 | 1 100 | 1 600 | 1 830 |
4 300 | ||||||||||
9,5 | 16 983 | |||||||||
4 883 | ||||||||||
DRF 240 IVR | 7 | 180 | 29 883 | 75 | 400/50/3 | 3" | 3 080 | 1 610 | 1 990 | 3 680 |
4 750 | ||||||||||
9,5 | 25 817 | |||||||||
4 750 | ||||||||||








